Sonubaits Supercrush Worm Fishmeal 2kg
Worm Fishmeal is zoals de naam al doet vermoeden een grondvoer gemaakt van gemalen pellets en vismeel met de extra aantrekkingskracht van wormconcentraat.
Het is in de smaak gevallen bij vissers die gehakte wormen gebruiken op zowel commerciële als natuurlijke locaties en is even geschikt voor gebruik op een Method feeder, open end feeder, cupped of eenvoudigweg in de voerbal. Een uniek grondvoer voor alle soorten witvis, vooral karpers, F1's, brasem, zeelt en kwaliteitsvoorn.
Mengrichtlijnen
Worm Fishmeal is eenvoudig te mengen. Leeg de zak van 2 kg grondvoer in een ronde mengemmer, vul een madenbak van 2 pint met water, giet dit op het grondvoer en meng grondig, laat het vervolgens 30 minuten rusten. Gedurende deze tijd zal het water worden opgenomen door het grondvoer voor het beste resultaat; Om eventuele klontjes te verwijderen en een gelijkmatige consistentie te creëren, passeert u het grondvoer door een zeef en is het klaar voor gebruik.
Tijdens het vissen kan het grondvoer door zon en wind een beetje uitdrogen. Om dit tegen te gaan kunt u het gemengde grondvoer afdekken met een vochtige handdoek. Als het toch uitdroogt, voegt u gewoon wat meer water toe en mengt u opnieuw.
Code | Product | Crude Fat | Crude Protein | Crude Ash | Crude Fibre | Calcium | Sodium | Phosphorus | |
S1770001 | SPICY MEATY METHOD MIX | 13,1 | 29,8 | 9,2 | 4,8 | 2,1 | 0,4 | 1,3 | |
S1770002 | WORM FISHMEAL | 12,7 | 26,9 | 7,4 | 1,9 | 1,5 | 0,4 | 0,9 | |
S1770003 | MAGGOT FISHMEAL | 8,5 | 28 | 5,6 | 8,8 | 0,9 | 0,3 | 0,7 | |
S1770004 | SUPERCRUSH EXPANDER | 8 | 35 | 5 | 3,2 | 0,6 | 0,2 | 0,7 | |
S1770005 | MARGIN CARP | 9,7 | 32 | 4,9 | 2,3 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | |
S1770006 | SUPERCRUSH GREEN | 12,1 | 29,9 | 9,7 | 4,8 | 2,2 | 0,4 | 1,4 | |
S1770007 | BREAM FEEDER | 7,3 | 33,4 | 6,1 | 1,3 | 0,4 | 0,9 | 0,6 | |
S1770008 | 50:50 GREEN | 17,1 | 35,4 | 6,8 | 1,9 | 1,4 | 0,3 | 1 | |
S1770009 | 50:50 NATURAL | 17,7 | 38,3 | 5,5 | 1,5 | 0,9 | 0,2 | 0,8 | |
S1770010 | TIGER FISH | 9,4 | 34,4 | 5 | 3,7 | 6 | 0,1 | 0,7 | |
S1770011 | KRILL | 12,4 | 34,3 | 7,2 | 2,9 | 1,4 | 0,4 | 1,1 | |
S1770012 | SUPER CARP METHOD MIX | 8,9 | 20,3 | 4,3 | 20,8 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | |
S1770015 | HEMP & HALI CRUSH | 11,8 | 21,1 | 4,2 | 27 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | |
S1770016 | BLOODWORM | 12,7 | 29,2 | 6,9 | 2,1 | 1,4 | 0,4 | 1 | |
S1770017 | F1 ORIGINAL | 8 | 35 | 5 | 3,2 | 0,6 | 0,2 | 0,7 | |
S1770018 | F1 DARK | 13 | 30 | 6,1 | 1,4 | 0,8 | 0,2 | 0,8 | |
S1770019 | F1 GREEN | 12,5 | 28,5 | 13,5 | 3 | 3,4 | 0,1 | 2 | |
S1770020 | MATCH METHOD ORIGINAL | 9,3 | 34,4 | 6,8 | 2,5 | 1,1 | 0,4 | 0,9 | |
S1770021 | MATCH METHOD DARK | 12,2 | 31,6 | 9,8 | 3,4 | 2,2 | 0,4 | 1,3 | |
S1770022 | CHUNKY FISH | 12,7 | 35,4 | 7,8 | 2,6 | 1,6 | 0,3 | 1,2 | |
S1770023 | CHOCOLATE ORANGE METHOD MIX | 14,7 | 38,3 | 5,5 | 1,5 | 0,9 | 0,2 | 0,8 | |
S1770028 | PRO GREEN FISHMEAL | 13,4 | 32,5 | 11,3 | 2,5 | 2,7 | 0,5 | 1,8 | |
S1770029 | PRO ROBIN RED | 14,4 | 28,7 | 10,2 | 3,7 | 2,5 | 0,4 | 1,7 | |
S1770031 | PRO SUPER SWEET | 11,9 | 28,9 | 11,7 | 3,2 | 2,9 | 0,4 | 1,9 | |
S1770032 | THATCHERS ORIGINAL | 5,6 | 12,6 | 7,4 | 1,1 | 2,6 | |||
S1770033 | ROBIN RED METHOD MIX | 16,4 | 35,4 | 8 | 3 | 1,6 | 0,4 | 1,2 | |
S1770034 | ROBIN RED MARGIN MIX | 13,3 | 31,3 | 8,2 | 3,8 | 1,6 | 0,4 | 1,3 | |
S1770036 | SUPER FEEDER FISHMEAL | 12,3 | 33,4 | 8,5 | 3,1 | 1,6 | 0,4 | 1,4 | |
S1770037 | BANOFFEE | 13 | 34 | 3,7 | 2,2 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | |
S1770038 | PRO THATCHERS DARK | 5,6 | 12,6 | 7,4 | 1,1 | 2,6 | |||
S1770040 | KRILL & SQUID | 12,4 | 41,5 | 6,6 | 2,6 | 0,3 | |||
S1770041 | POWER SCOPEX | 10,1 | 38,9 | 6,2 | 2,5 | 0,2 | |||
S1770042 | PRO THATCHERS GREEN | 5,6 | 12,6 | 7,4 | 1,1 | 2,6 | |||
S1770043 | MATCH METHOD MARINE | 11,2 | 37,8 | 6,1 | 2,1 | 1 | 0,2 | 1 | |
S1770044 | SALTED CARAMEL | 7,7 | 25,6 | 11,4 | 1,5 | 0,9 | 2,2 | 0,7 | |
S1770045 | SUPER FEEDER SWEET FISHMEAL | 10 | 30 | 6 | 1,5 | 0,8 | 1,2 | 0,7 | |
S1770046 | MARINE GREEN | 11,5 | 34,2 | 7,2 | 2,2 | 2 | 0,1 | 1,3 | |
S1780001 | SONATURAL BLACK | 9,6 | 13 | 9,9 | 16,9 | 0,2 | 2,2 | 0,2 | |
S1780002 | SONATURAL BREAM | 8,3 | 20,5 | 6,9 | 5 | 0,4 | 1,5 | 0,2 | |
S1780003 | SONATURAL RIVER | 11,8 | 16,7 | 7,8 | 10,1 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | |
S1780004 | SONATURAL LAKE | 11,6 | 15,3 | 7,7 | 11,3 | 0,2 | 1,9 | 0,3 | |
S1770005 | SONATURAL BLACK BREAM | 8,3 | 20,5 | 6,9 | 5 | 0,4 | 1,5 | 0,2 | |
S1770006 | SONATURAL BLACK LAKE | 11,6 | 15,3 | 7,7 | 11,3 | 0,2 | 1,9 | 0,3 | |
S1770007 | SONATURAL BLACK RIVER | 11,8 | 16,7 | 7,8 | 10,1 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | |
S1770018 | SO NATURAL SWEET SKIMMER | 5,6 | 12,6 | 7,4 | 1,1 | 2,6 | |||
S1770020 | SONATURAL DEEP WATER | 7,5 | 14,5 | 11,7 | 4,7 | 0,4 | 3,2 | 0,3 | |
Code | Product | Crude Fat | Crude Protein | Crude Ash | Crude Fibre | Calcium | Sodium | Phosphorus | |
S1790002 | FIN PERFECT FEED PELLETS 2MM | 8,9 | 20,3 | 4,3 | 20,8 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | |
S1790003 | FIN PERFECT FEED PELLETS 4MM | 8,9 | 20,3 | 4,3 | 20,8 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | |
S1790004 | FIN PERFECT FEED PELLETS 6MM | 8,9 | 20,3 | 4,3 | 20,8 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | |
S1790005 | FIN PERFECT FEED PELLETS 8MM | 8,9 | 20,3 | 4,3 | 20,8 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | |
S1790008 | PRO FEED PELLETS 2MM | 12 | 33,4 | 7 | 3,6 | 0,8 | 0,5 | 1,3 | |
S1790009 | PRO FEED PELLETS 4MM | 12 | 33 | 8,9 | 3,6 | 1,7 | 0,5 | 0,1 | |
S1790010 | PRO FEED PELLETS 6MM | 12 | 33,8 | 8,7 | 3,5 | 1,7 | 0,5 | 0,1 | |
S1790011 | PRO FEED PELLETS 8MM | 12 | 33,1 | 7,3 | 4,2 | 1,2 | 0,4 | 0,1 | |
S1790013 | FIN PERFECT STIKI METHOD PELLETS 2MM | 11 | 30 | 6 | 3,5 | 0,7 | 0,2 | 0,8 | |
S1790014 | FIN PERFECT STIKI METHOD PELLETS 4MM | 11 | 30 | 6 | 3,5 | 0,7 | 0,2 | 0,8 | |
S1800007 | KRILL FEED 2MM | 13 | 30 | 2,4 | 2,5 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | |
S1800008 | KRILL FEED 4MM | 13 | 30 | 2,4 | 2,5 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | |
S1800009 | KRILL FEED 6MM | 13 | 30 | 2,4 | 2,5 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | |
S1800010 | F1 FEED 2MM | 11 | 30 | 6 | 3,5 | 0,7 | 0,2 | 0,8 | |
S1800011 | F1 FEED 4MM | 11 | 30 | 6 | 3,5 | 0,7 | 0,2 | 0,8 | |
S1800012 | F1 FEED 6MM | 11 | 30 | 6 | 3,5 | 0,7 | 0,2 | 0,8 | |
S1800013 | F1 STIKI METHOD PELLETS 2MM | 11 | 30 | 6 | 3,5 | 0,7 | 0,2 | 0,8 | |
S1800014 | F1 STIKI METHOD PELLETS 4MM | 11 | 30 | 6 | 3,5 | 0,7 | 0,2 | 0,8 | |
Product | Crude Fat | Crude Protein | Crude Ash | Crude Fibre | Calcium | Sodium | Phosphorus | Moisture | |
All Bandums | 12,2 | 24,6 | 2,8 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | |||
All Hookable Expander Pellets | 2,9 | 14,6 | 2,6 | 1 | 4,6 | 0,01 | 0,04 | ||
All Absolute Liquid Flavour | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0,04 | 0 | 95 |
Kom gerust eens langs, of bestel gemakkelijk en snel online! Contacteer ons voor andere producten!
Advies nodig?
Kom gerust langs
Gratis verzending vanaf €100
Binnen België
(Aanklikken bij afrekenen)
Veilig betalen
Via SSL encryptie
Prijs, kwaliteit & service
Kom zeker langs in de winkel